2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 418,30000 |
| Mersin Üni. | Mersin MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-6 | 75 | 409,15000 |
| GOP Üni. | Turhal Sağ. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 407,10000 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 406,75000 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 381,85000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 381,60000 |
| Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 381,00000 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 375,95000 |
| Yalova Üni. | Termal MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 30 | 375,65000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 375,40000 |
| Nevşehir Üni. | İncekara Sağ. HMYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 35 | 371,20000 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 370,95000 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 370,75000 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 358,05000 |
| GOP Üni. | Turhal Sağ. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 355,70000 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 30 | 351,75000 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 350,10000 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 345,00000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 45 | 344,34531 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 343,30000 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 336,95000 |
| Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 335,45000 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 329,55000 |
| Hakkari Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 30 | 326,30000 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 325,30000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 325,20000 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 321,85000 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 30 | 321,40000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 320,20000 |
| K. Mehmetbey Ü. | Ermenek MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 319,20000 |
| Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 318,55000 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 315,30000 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 314,60000 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 313,30000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 100 | 310,35000 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 310,30000 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 309,90000 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%75 Burslu) | YGS-6 | 2 | 308,25000 |
| GOP Üni. | Reşadiye MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 302,85000 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 299,55000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 4 | 299,15000 |
| Bitlis Eren Üni. | Sosyal Bil. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 35 | 297,25000 |
| Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 296,12721 |
| Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 290,60000 |
| Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 288,20000 |
| Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 287,00000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 274,16454 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 264,04796 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 32 | 262,00915 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 | 261,40000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 100 | 256,55347 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 254,15000 |
| K. Mehmetbey Ü. | Ermenek MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 242,94104 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 229,61595 |
| Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 228,24292 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-6 | 100 | 227,19205 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 221,96255 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 221,87745 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 8 | 217,79803 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 217,32999 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 46 | 214,45085 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 36 | 206,21149 |
| Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Açikögretim) | 201,41670 | ||
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 198,32705 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 195,48929 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 193,56749 |
| Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 192,06698 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 189,84080 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 6 | 189,70257 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 45 | 189,40372 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 188,13659 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 186,01695 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 35 | 183,88912 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 45 | 181,13725 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 7 | 179,48398 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 178,86158 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 55 | 178,70683 |
| Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 178,03257 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 9 | 176,78424 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 9 | 175,90532 |
| Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Açikögretim) | 1000 | 175,46002 | |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | 175,37415 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 174,60780 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 174,05659 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 173,19214 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 36 | 168,79985 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 167,74122 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 30 | 166,37471 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 165,77883 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 163,84752 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 21 | 157,35876 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 317,9 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 202,956 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 49 | 199,091 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 39 | 182,588 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 174,955 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 2 | |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 24 | |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | YGS-6 | 8 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder