2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 349,43657 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 335,20209 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 330,51754 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 323,14338 |
| Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 316,49687 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 313,01599 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 309,45225 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 304,72040 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sos. BMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 295,68507 |
| İnönü Üni. | Battalgazi MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 292,02126 |
| Kocaeli Üni. | İzmit MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 291,12033 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 290,54758 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 286,84982 |
| Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 283,52348 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 6 | 281,36297 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 280,91207 |
| Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 30 | 279,43582 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 272,70979 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 70 | 269,64530 |
| Çukurova Üni. | Kozan MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 266,32499 |
| Ordu Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 263,68907 |
| Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 262,32684 |
| Çanakkale 18 Mart | Biga MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 261,45161 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 259,86881 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 259,51856 |
| Niğde Üni. | Niğde Sos. BMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 259,32357 |
| Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 257,62528 |
| Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 100 | 254,28153 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 251,65894 |
| Uşak Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 70 | 251,05554 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sos. BMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 249,77468 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 249,69432 |
| Bitlis Eren Üni. | Ahlat MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 35 | 246,56054 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 241,44082 |
| Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Yerel Yönetimler (Açikögretim) | 239,67233 | ||
| Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 90 | 239,45024 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 236,13550 |
| Süleyman Demirel | Aksu MSDMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 235,36608 |
| Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 234,25392 |
| Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 233,65272 |
| Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 233,27396 |
| Sütçü İmam Üni. | Çimko Pazarcık MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 231,85542 |
| Kocaeli Üni. | İzmit MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 230,14978 |
| Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 230,14076 |
| Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 227,79042 |
| Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 225,98488 |
| GOP Üni. | Zile MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 225,39119 |
| Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 221,48143 |
| Nevşehir Üni. | Gülşehir MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 219,46727 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 217,47296 |
| Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 205,12098 |
| Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 203,15464 |
| Dumlupınar Üni. | Hisarcık MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 202,16223 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 201,56894 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 201,30405 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 30 | 200,38041 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (Uzaktan Egitim) (Ücretli) | YGS-4 | 22 | 199,59693 |
| GOP Üni. | Niksar Sos. Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 197,11696 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 31 | 194,72693 |
| Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 80 | 194,47692 |
| Trakya Üni. | Uzunköprü MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 194,33647 |
| Aksaray Üni. | Şerefli. BCMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 65 | 189,96267 |
| Süleyman Demirel | Gönen MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 189,36630 |
| Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 185,95051 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (Ücretli) | YGS-4 | 15 | 185,02287 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 184,59117 |
| Nevşehir Üni. | Gülşehir MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 182,78592 |
| K. Mehmetbey Ü. | Kazım Kara. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 180,63769 |
| Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 90 | 179,94849 |
| K. Mehmetbey Ü. | Kazım Kara. MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 179,12176 |
| Dumlupınar Üni. | Şaphane MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 178,74764 |
| Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 178,66847 |
| Süleyman Demirel | Gönen MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 177,77098 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 177,37541 |
| Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 80 | 176,95168 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 176,45112 |
| Aksaray Üni. | Şerefli. BCMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 65 | 176,23272 |
| Uşak Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 70 | 175,76628 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 175,48671 |
| Sütçü İmam Üni. | Çimko Pazarcık MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 174,86648 |
| Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 45 | 174,69018 |
| Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 174,58258 |
| Dumlupınar Üni. | Şaphane MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 173,17496 |
| Süleyman Demirel | Aksu MSDMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 172,58330 |
| GOP Üni. | Niksar Sos. Bil. MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 45 | 172,07304 |
| Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 100 | 171,89502 |
| Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 171,65472 |
| Dumlupınar Üni. | Hisarcık MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 169,73575 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 70 | 169,38853 |
| Niğde Üni. | Niğde Sos. BMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 166,94395 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 162,52638 |
| Ordu Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 161,76435 |
| Mehmet Akif Ersoy | Tefenni MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 159,92201 |
| Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 159,18615 |
| Mehmet Akif Ersoy | Tefenni MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 158,83793 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 10 | |
| Okan Üni. | Meslek YO | Yerel Yönetimler (Ücretli) | YGS-4 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder