2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Mekatronik Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık ) 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Mekatronik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 438,35000 |
| Piri Reis Üni. | Denizcilik MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 389,65000 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 388,95000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 383,25000 |
| KTÜ | Sürmene AKMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 379,60000 |
| Artvin Çoruh Üni. | Hopa MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 378,75000 |
| Gazi Üni. | Atatürk MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 372,00000 |
| Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 368,30000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 364,40000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 363,35000 |
| Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Mekatronik | YGS-1 | 60 | 359,15000 |
| Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 355,90000 |
| Sakarya Üni. | Adapazarı MYO | Mekatronik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 351,95000 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 348,15000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 345,35000 |
| Çanakkale 18 Mart | Çan MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 341,75000 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 340,90000 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 2 | 337,85000 |
| Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 337,55000 |
| Çanakkale 18 Mart | Çan MYO | Mekatronik | YGS-1 | 70 | 337,25000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 334,65000 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 334,35000 |
| GOP Üni. | Turhal MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 332,90000 |
| Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 331,20000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 329,65000 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 327,90000 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 323,90000 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 322,55000 |
| Kocaeli Üni. | Karamürsel MYO | Mekatronik | YGS-1 | 60 | 321,70000 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 319,80000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 318,65000 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 317,95000 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 317,70000 |
| Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 317,65000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 315,35000 |
| Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 314,90000 |
| Başkent Üni. | Kazan MYO | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 7 | 310,50000 |
| Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 309,05000 |
| Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 308,45000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 307,25000 |
| Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 307,05000 |
| Düzce Üni. | Cumayeri MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 306,00000 |
| Başkent Üni. | Kazan MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 11 | 304,15000 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 303,65000 |
| Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 302,05000 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 301,65000 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 8 | 301,20000 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 301,10000 |
| Adıyaman Üni. | Besni MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 298,60000 |
| Osmangazi Üni. | Eskişehir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 298,55000 |
| İnönü Üni. | Arapgir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 297,05000 |
| Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 296,30000 |
| Gazi Üni. | Ostim MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 295,35000 |
| Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 294,20000 |
| Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 291,60000 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 291,10000 |
| Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 291,05000 |
| Hitit Üni. | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 289,80000 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 287,65000 |
| Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 287,40000 |
| Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,65000 |
| GOP Üni. | Niksar Tek. Bil. MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,65000 |
| Sinop Üni. | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 286,35000 |
| Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 286,25000 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 281,35000 |
| Amasya Üni | Merzifon MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 280,35000 |
| Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 279,70000 |
| Nec. Erb. Üni. | Seydişehir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 278,90000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 278,30000 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 277,95000 |
| RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 277,40000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 276,55000 |
| Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 275,05000 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 60 | 273,05000 |
| Nevşehir Üni. | HBV MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 272,00000 |
| Başkent Üni. | Kazan MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 271,90000 |
| Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 267,85000 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 264,10000 |
| Piri Reis Üni. | Denizcilik MYO | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 36 | 257,85000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 38 | 223,16847 |
| GOP Üni. | Niksar Tek. Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 220,33326 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 217,84878 |
| Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 214,86550 |
| Bitlis Eren Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 211,59693 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 210,78578 |
| Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 201,07144 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 199,80795 |
| GOP Üni. | Zile MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 199,38103 |
| Erzincan Üni. | Refahiye MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 193,81853 |
| Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 192,41067 |
| Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 191,85033 |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 190,27472 |
| Sinop Üni. | Meslek YO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 189,09380 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 185,97653 |
| GOP Üni. | Turhal MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 181,08404 |
| Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 180,50958 |
| GOP Üni. | Zile MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 178,55223 |
| Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 178,43717 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 22 | 175,34919 |
| Artvin Çoruh Üni. | Hopa MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 174,34708 |
| Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 174,15675 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 172,55992 |
| Piri Reis Üni. | Denizcilik MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 171,81995 |
| Amasya Üni | Merzifon MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,75753 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 165,29131 |
| Erzincan Üni. | Refahiye MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 164,39938 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 164,32198 |
| Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 163,34813 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 158,60504 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 155,54004 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Mekatronik (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 2 | |
| Adıgüzel MYO | Adıgüzel MYO | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 10 | |
| Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 15 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder