2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık ) 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Beykent Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 383,55000 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 382,30000 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 376,25000 |
| Kocaeli Üni. | Asım Koca. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 358,60000 |
| Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 356,95000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 349,50000 |
| Abant İzzet Baysal | Yeniçaga YÇMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 345,80000 |
| Çukurova Üni. | Adana MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 343,86326 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 338,00000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 337,65000 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 336,85000 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 333,10000 |
| Uludağ Üni. | İnegöl MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 328,15000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 327,45000 |
| Osmangazi Üni. | Sivrihisar MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 325,45000 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 325,40000 |
| Hacettepe Üni. | Polatlı Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 320,80000 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 319,15000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 318,90000 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 316,95000 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Yatağan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,88859 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 313,00000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 307,30000 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Bk.329) | YGS-1 | 50 | 305,55000 |
| Çukurova Üni. | Adana MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 303,65000 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 297,65000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 292,25000 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 288,29989 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,54236 |
| Erciyes Üni. | Kayseri MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 285,60721 |
| KTÜ | Trabzon MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 285,35000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 274,15000 |
| Fırat Üni. | Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 270,59896 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa OSBMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 269,40000 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 267,04206 |
| İnönü Üni. | Malatya MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 262,05129 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 258,64182 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 254,22957 |
| Toros Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 251,85241 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 244,35138 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 243,01709 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 237,97122 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 236,44308 |
| İnönü Üni. | Malatya MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 235,94455 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 233,52712 |
| Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 232,90113 |
| Erciyes Üni. | Kayseri MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 232,44390 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 231,68812 |
| Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 231,68535 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 229,86805 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 227,92750 |
| Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 227,76470 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 224,47595 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 224,10496 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 223,44039 |
| Fırat Üni. | Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 223,13597 |
| Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 222,19041 |
| Mardin Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 221,92434 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 221,67964 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 220,56873 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 220,45955 |
| Kocaeli Üni. | Asım Koca. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 220,10894 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 218,73341 |
| Adıyaman Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 218,24476 |
| Batman Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 217,88969 |
| Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 217,24147 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 217,00452 |
| Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 216,90097 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa OSBMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 35 | 216,89622 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 8 | 215,26984 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 214,46148 |
| 19 Mayıs Üni. | Havza MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 213,65065 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 100 | 213,33301 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 210,66711 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 210,01778 |
| Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 209,45536 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 207,92061 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 207,89334 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 206,85015 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 206,42975 |
| Siirt Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 206,24499 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 206,22389 |
| GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 205,74975 |
| 19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 205,52993 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 205,14213 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 205,06481 |
| Tunceli Üni. | Tunceli MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 204,08385 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 204,01072 |
| Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 203,42332 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 45 | 203,18258 |
| Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 202,45652 |
| Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 202,37729 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 202,09293 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 202,04693 |
| Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 201,53273 |
| Lefke Avrupa | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 199,92380 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 14 | 199,72279 |
| Toros Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 199,68001 |
| Erzincan Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 198,96973 |
| Süleyman Demirel | Senirkent MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 198,82225 |
| Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 197,84412 |
| İnönü Üni. | Darende BIMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 197,48216 |
| Yakın Doğu Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 196,56642 |
| Mardin Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 196,49171 |
| RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 196,45361 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 25 | 194,98188 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 194,78573 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Yatağan MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 194,69200 |
| Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 193,98935 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 191,76740 |
| Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 191,12867 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 75 | 191,12026 |
| Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 190,98186 |
| Ahi Evran Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 190,40641 |
| Kilis 7 Aralık | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 190,39626 |
| Harran Üni. | Hilvan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 189,80055 |
| Hitit Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 189,34229 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 188,51463 |
| Amasya Üni | Merzifon MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 188,39763 |
| Adıyaman Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 187,96627 |
| Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 187,59867 |
| Sinop Üni. | Boyabat MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 187,49442 |
| Batman Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 187,36706 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 187,18786 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 186,39885 |
| Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 185,73092 |
| Bitlis Eren Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 184,57880 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | 183,90021 |
| Bozok Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 183,20334 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 181,67932 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 181,49943 |
| Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 181,37343 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 9 | 181,18965 |
| Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 181,05320 |
| Atatürk Üni. | Oltu MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 180,95105 |
| Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 179,88484 |
| Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 179,49391 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 178,53902 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 177,90973 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 176,00602 |
| Atatürk Üni. | Pasinler MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 175,95070 |
| Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 175,80354 |
| Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 174,98517 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 174,72211 |
| 19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 172,38969 |
| Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 172,00634 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 171,83353 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 171,47613 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 170,39546 |
| Toros Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 17 | 169,48776 |
| Tunceli Üni. | Tunceli MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 169,47147 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 65 | 169,18627 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 168,99210 |
| Hitit Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 167,41312 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 166,88945 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 166,51716 |
| Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 165,30950 |
| Niğde Üni. | Niğde Tek. BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 164,70598 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 164,69640 |
| Ahi Evran Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 163,44900 |
| Erzincan Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 163,33052 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 75 | 162,48942 |
| Sinop Üni. | Boyabat MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 161,51383 |
| Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 161,35981 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 161,17650 |
| RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 100 | 160,44746 |
| Muş Alparslan Üni. | Malazgirt MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 159,22547 |
| GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 156,94674 |
| Süleyman Demirel | Senirkent MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 156,44530 |
| Lefke Avrupa | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 20 | |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | İnşaat Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 14 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder