2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Adalet Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Gazi Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 405,11378 |
| Marmara Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 402,27120 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 398,51509 |
| İstanbul Bilgi | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 396,16080 |
| Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 395,89372 |
| Zirve Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 389,26609 |
| Ankara Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 386,93880 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 385,15898 |
| İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 150 | 381,88765 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 381,32367 |
| Dokuz Eylül Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 377,62869 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 376,75523 |
| Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 376,59911 |
| KTO Karatay | KTO Karatay | Adalet Meslek Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 375,10265 |
| İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 374,69862 |
| Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 370,92457 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 370,46743 |
| Erciyes Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 369,25438 |
| Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 369,09903 |
| Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 368,85941 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 367,71335 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 365,93254 |
| Fatih Sultan MVÜ | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 9 | 364,11225 |
| Ufuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 363,06513 |
| Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 362,94443 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 362,66830 |
| Maltepe Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 362,28925 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 360,29238 |
| Kocaeli Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 55 | 356,64803 |
| 19 Mayıs Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 356,60521 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 355,97144 |
| İstanbul Medipol Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 355,59568 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 355,11488 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 2 | 354,60311 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Adalet (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 353,57560 |
| Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 353,57429 |
| Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 353,35458 |
| İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu(Uzaktan Egitim) | YGS-3 | 100 | 350,54332 |
| İnönü Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 350,31650 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 3 | 350,04595 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 348,88416 |
| Ankara Üni. | Adalet MYO (Uzak. Eği.) | Adalet Meslek Yüksekokulu(Uzaktan Egitim) | YGS-3 | 100 | 348,61063 |
| Süleyman Demirel | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 348,24478 |
| Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 30 | 347,48512 |
| RTE Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 346,85978 |
| Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 346,65880 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-3 | 2 | 346,45673 |
| Atatürk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 344,34531 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 343,35581 |
| Kırıkkale Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 340,81653 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 40 | 338,24084 |
| Fatih Sultan MVÜ | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 8 | 338,04702 |
| Karabük Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 337,41865 |
| Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 12 | 336,84227 |
| Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 100 | 336,37254 |
| Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 336,18723 |
| Kastamonu Üni. | İhsangazi MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 334,66707 |
| Zirve Üni. | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 8 | 333,61079 |
| Süleyman Demirel | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 50 | 333,15122 |
| Bozok Üni. | Yerköy AMYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 332,76551 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 13 | 332,56668 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 330,19430 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 330,13648 |
| Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 329,48210 |
| Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 329,01421 |
| KTO Karatay | KTO Karatay | Adalet Meslek Yüksekokulu(%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 327,20814 |
| Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 60 | 322,98594 |
| İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 12 | 321,06476 |
| Karabük Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 100 | 318,59549 |
| Bozok Üni. | Yerköy AMYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 60 | 318,28998 |
| Kastamonu Üni. | İhsangazi MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 50 | 316,27863 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 17 | 310,93464 |
| Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 24 | 307,38198 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 306,51351 |
| KTO Karatay | KTO Karatay | Adalet Meslek Yüksekokulu(%25 Burslu) | YGS-3 | 10 | 300,60250 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 24 | 300,06264 |
| U. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 20 | 298,71239 |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 298,43158 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 297,35920 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 282,12123 |
| U. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 5 | 276,06848 |
| Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 13 | 275,30992 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 273,77206 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 269,16368 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 54 | 268,09007 |
| Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 25 | 261,90330 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 6 | 261,83839 |
| İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 18 | 257,84570 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 256,20859 |
| İstanbul Bilgi | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 45 | 250,15861 |
| Zirve Üni. | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 28 | 249,94877 |
| Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 54 | 245,28468 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 63 | 245,06260 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 27 | 242,48329 |
| KTO Karatay | KTO Karatay | Adalet Meslek Yüksekokulu(Ücretli) | YGS-3 | 30 | 241,92303 |
| İstanbul Medipol Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 54 | 241,00785 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 6 | 240,39708 |
| Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 20 | 234,69183 |
| Maltepe Üni. | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 234,38651 |
| Ufuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 36 | 230,74739 |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 10 | 223,33106 |
| Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 45 | 214,99712 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 41 | 208,42021 |
| Fatih Sultan MVÜ | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 73 | 207,41972 |
| Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 40 | 203,91242 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 197,88860 |
| İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 24 | 197,46789 |
| U. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 50 | 192,90957 |
| Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açikögretim) | 25000 | 191,11058 | |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Adalet (IÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 54 | 182,13730 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Egitim) (Ücretli) | YGS-3 | 54 | 181,18940 |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 179,03139 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (IÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 35 | 176,78094 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 49 | 175,00535 |
| Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 40 | 174,75471 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 24 | 172,69660 |
| Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 50 | 170,37841 |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 15 | 170,28029 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 170,11997 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Adalet (IÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 42 | 164,31948 |
| Yakın Doğu Üni. | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 100 | 161,35945 |
| Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açikögretim) | 3000 | 155,10794 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder