2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Hacettepe Üni. | Sağlık HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 400,65000 |
| Hacettepe Üni. | Polatlı Sağ. HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 363,90000 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 351,88883 |
| İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 329,55047 |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 25 | 318,85757 |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 315,33553 |
| Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 290,40221 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 282,92599 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 281,63126 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 279,38431 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 278,92227 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 274,75929 |
| Kırıkkale Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 273,89217 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 267,99752 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 267,91020 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 265,96904 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 260,49952 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 259,02278 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 257,08820 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 255,71378 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Dis Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 248,39174 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 238,15122 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 230,05777 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 229,93849 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 223,42868 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 211,04788 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 210,21698 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 205,49607 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 200,01447 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 198,22832 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 184,71737 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 180,08358 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 179,77911 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 177,37660 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 176,20433 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 172,24543 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 171,47712 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 163,18252 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 162,10501 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder