2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 450,05000 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 444,60000 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 35 | 423,80000 |
| 19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 60 | 423,40000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 421,05000 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 420,20000 |
| Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 419,25000 |
| Yalova Üni. | Termal MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 416,10000 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 411,40000 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 407,40000 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 396,70000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 392,15000 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 388,90000 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 386,85000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 60 | 386,00000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 380,70000 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 379,05000 |
| Ankara Üni. | Haymana MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 378,10000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 376,65000 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 45 | 372,45000 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 372,41191 |
| Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 368,25000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 367,65000 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 367,40000 |
| 19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 60 | 366,90000 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 364,05000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 363,75000 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 363,20000 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 363,10000 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 361,10000 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 359,50000 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 357,20000 |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 354,90000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 350,80000 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 350,00000 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 348,65000 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 347,78684 |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 345,70000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 343,80000 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 341,20000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 60 | 339,15000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 335,90000 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 45 | 335,50000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 335,45000 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 323,40000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 315,88778 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 313,30000 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 302,80000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 290,08851 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 282,74425 |
| Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 282,65454 |
| Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 25 | 269,29753 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 267,21669 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 262,85340 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 31 | 251,05186 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 245,59207 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 242,36564 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 241,51667 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 232,33657 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 14 | 226,59423 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 226,29329 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 221,93144 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 220,70333 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 218,93863 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 216,00341 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 214,88278 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 214,86061 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 213,01116 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 212,94838 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 210,40635 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 209,78021 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 208,77440 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Fizyoterapi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 204,49436 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 204,41623 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Fizyoterapi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 203,05237 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 195,85145 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder