2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 25 | 342,76061 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 273,51868 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 271,14759 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 269,50566 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 268,27365 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 267,69285 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 266,17953 |
| Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 265,16245 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 264,50538 |
| Katip Çelebi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 20 | 262,76863 |
| Gazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 262,60782 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 261,88594 |
| Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 261,77665 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 261,32044 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 46 | 260,78554 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 259,18002 |
| Osmangazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 257,63467 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 257,58903 |
| Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 256,41552 |
| Anadolu Üni. | Yunus Emre MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 254,24220 |
| Ankara Üni. | Haymana MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 251,55142 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 250,34575 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 249,21548 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 248,62683 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 247,04045 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 246,29190 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 244,60175 |
| Kilis 7 Aralık | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 244,29700 |
| Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 244,04747 |
| Aksaray Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 243,93533 |
| RTE Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 241,93158 |
| Osmangazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 241,80748 |
| Adnan Men. Üni. | Nazilli Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 55 | 240,67867 |
| Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 240,22493 |
| K. Mehmetbey Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 240,07884 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 238,84194 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 238,25162 |
| Niğde Üni. | Niğde ZHSHMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 237,90895 |
| Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 237,75106 |
| Nevşehir Üni. | İncekara Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 237,21605 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 235,69340 |
| Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 235,45353 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 235,14718 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 232,32914 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 231,82540 |
| Bozok Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 231,68492 |
| Namık Kemal Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 231,44459 |
| Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 230,66508 |
| Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 230,51989 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 230,37254 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 30 | 230,28719 |
| Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan SHMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 229,49672 |
| Düzce Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 229,37493 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 46 | 229,21533 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 228,71991 |
| Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 60 | 227,44730 |
| Ordu Üni. | İkizce MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 226,55475 |
| Bartın Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 226,52899 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 60 | 225,98597 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 225,94135 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 223,87062 |
| Niğde Üni. | Niğde ZHSHMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 50 | 223,60425 |
| Adnan Men. Üni. | Nazilli Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 55 | 222,03387 |
| K. Mehmetbey Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 30 | 221,97787 |
| Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 50 | 221,57553 |
| Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 221,40850 |
| Kilis 7 Aralık | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 220,22649 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 50 | 219,10101 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 218,11755 |
| Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 217,22534 |
| Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 216,20766 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 35 | 215,26153 |
| Bartın Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 30 | 214,41815 |
| Bozok Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 40 | 213,60185 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 60 | 211,43696 |
| Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) | YGS-2 | 50 | 209,75092 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 198,96254 |
| Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yaşlı Bakımı (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 150 | 198,72423 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 195,08594 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 194,87530 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 186,79578 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 22 | 180,35472 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 179,88343 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 178,28973 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 173,03805 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 172,21136 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 171,71873 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 171,15064 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 170,84702 |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 167,22097 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 17 | 162,33595 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 161,47080 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 159,99954 |
| Yakın Doğu Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 30 | |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 5 | |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 13 | |
| İstanbul Şişli MYO | Şişli MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 10 | |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 20 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder