2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 35 | 474,15000 |
| Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.363) | YGS-1 | 30 | 421,65000 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 395,00000 |
| Hacettepe Üni. | Polatlı Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 391,25000 |
| Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 389,15000 |
| Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 384,65000 |
| Gazi Üni. | Atatürk MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 382,55000 |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 370,85000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 369,75000 |
| Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 368,35000 |
| Ordu Üni. | Ünye MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 367,50000 |
| Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 365,85000 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 365,00000 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 361,65000 |
| Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 359,15000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 358,30000 |
| Gümüşhane Üni. | Kelkit ADMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 357,70000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 35 | 357,60000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 357,35000 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 351,60000 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 350,85000 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 349,20000 |
| Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 346,45000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 345,60000 |
| Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 345,15000 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 344,25000 |
| Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 344,15000 |
| İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 342,80000 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 341,75000 |
| GOP Üni. | Tokat Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 339,80000 |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 338,75000 |
| Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 338,65000 |
| İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 334,75000 |
| Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 334,60000 |
| Afyon Kocatepe | Dinar MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 327,50000 |
| Sakarya Üni. | Adapazarı MYO | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 326,65000 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 325,65000 |
| Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 325,60000 |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 325,05000 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 324,70000 |
| Kırıkkale Üni. | Hacılar HAMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 323,73842 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 323,70000 |
| Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 322,10000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 318,75000 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 318,05000 |
| Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 316,65000 |
| Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 316,40000 |
| Ankara Üni. | Nallıhan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,85000 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 312,30000 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 310,65000 |
| Namık Kemal Üni. | Çorlu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 308,65000 |
| Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 308,00000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 1 | 307,55000 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 307,50000 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 307,00000 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 306,40000 |
| Gazi Üni. | Gazi MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 304,80000 |
| Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 304,70000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 303,80000 |
| Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 303,75000 |
| Çukurova Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 303,65000 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 302,75000 |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 302,70000 |
| ODTÜ | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.324) | YGS-1 | 35 | 302,65000 |
| Çanakkale 18 Mart | Çan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 302,25000 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 302,05000 |
| Hitit Üni. | Osmancık ÖDMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 300,85000 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 300,20000 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 299,70000 |
| Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 298,60000 |
| Erzincan Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 295,74373 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 295,65000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 294,35000 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 293,70000 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 292,55000 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 292,10000 |
| Mehmet Akif Ersoy | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 291,95000 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 291,55000 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 289,85000 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 288,30000 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Muğla MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 287,70000 |
| 19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 287,55000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 287,30000 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç TBMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 35 | 285,85000 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 284,50000 |
| Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 284,25000 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 283,30000 |
| Trakya Üni. | İpsala MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 283,15000 |
| KTÜ | Sürmene AKMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 280,15000 |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 280,05000 |
| Kocaeli Üni. | Hereke MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 277,10000 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 276,70000 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 276,15000 |
| Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 275,60000 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 274,20000 |
| Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 272,55000 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 272,10000 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 271,70000 |
| Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 270,50000 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 269,40000 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve TYO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 268,95000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 263,60000 |
| Kocaeli Üni. | Karamürsel MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 263,05000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 260,55000 |
| Hitit Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.398) | YGS-1 | 40 | 260,00000 |
| KTÜ | Trabzon MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 259,35000 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 256,01089 |
| İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 255,65000 |
| Yakın Doğu Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 255,00000 |
| Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 254,10000 |
| İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 252,50000 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 250,08321 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 250,00000 |
| Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 250,00000 |
| RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 250,00000 |
| Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 250,00000 |
| Uşak Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 30 | 250,00000 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 245,92085 |
| Sinop Üni. | Ayancık MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 245,63122 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 236,06414 |
| Niğde Üni. | Bor MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 227,61294 |
| Çanakkale 18 Mart | Çan MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 213,43251 |
| Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 212,82935 |
| Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 209,76872 |
| Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 209,54758 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 208,61538 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 207,94052 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 206,85022 |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 35 | 206,47115 |
| Ordu Üni. | Ünye MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 203,22461 |
| Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 201,70073 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 201,10314 |
| Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 196,83993 |
| Süleyman Demirel | Uluborlu SKMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 195,15184 |
| Kastamonu Üni. | Cide RIMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 194,57787 |
| Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 193,91680 |
| Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 193,28515 |
| Mustafa Kemal Üni. | Erzin MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 191,92423 |
| Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 190,95161 |
| Sinop Üni. | Ayancık MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 189,85593 |
| Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 187,67024 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 187,05967 |
| Kocaeli Üni. | Karamürsel MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 186,49001 |
| Mardin Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 186,28091 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 186,22654 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 185,41328 |
| Nevşehir Üni. | HBV MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 185,08204 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 183,05532 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 19 | 182,81066 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 182,48968 | |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 182,05093 |
| Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.567) | YGS-1 | 40 | 180,83386 |
| Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 180,71124 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 180,53681 |
| KTÜ | Trabzon MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 180,36646 |
| Mersin Üni. | Mersin MYO | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 70 | 179,69219 |
| Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 178,51891 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 178,13373 |
| Bozok Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 177,50431 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 176,02736 |
| Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 175,68280 |
| 19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 175,46669 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 175,37757 |
| Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 175,36054 |
| Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 175,34558 |
| Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 175,25633 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 173,94325 |
| Kastamonu Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 172,39150 |
| Fırat Üni. | Elazığ OSBMMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 171,51533 |
| Mehmet Akif Ersoy | Gölhisar MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 171,44761 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 169,48511 |
| Harran Üni. | Viranşehir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 169,32816 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 166,77869 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 166,75929 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 166,35720 |
| Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 166,04307 |
| Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 166,00791 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 40 | 165,84625 |
| Kırıkkale Üni. | Hacılar HAMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 164,71231 |
| Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 163,32304 |
| Mardin Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 162,61589 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 161,97077 |
| Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 161,36012 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 159,39701 |
| Trakya Üni. | Edirne Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 158,22948 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 341,500 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 304,600 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 303,450 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | 284,550 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 37 | 257,039 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 182,711 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |
| Girne Amerikan | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BIL MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 3 | |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | |
| Haliç Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 14 | |
| İstanbul Kültür | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder