2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 100 | 397,50000 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 394,45000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 374,00000 |
| Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 371,80000 |
| Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 362,90000 |
| GOP Üni. | Turhal MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 362,50000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 35 | 357,45000 |
| İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 348,20000 |
| Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 339,80000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 335,65000 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) (Bk.330) | YGS-1 | 50 | 335,00000 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 332,00000 |
| İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 331,75000 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 11 | 325,85000 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 321,00000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 320,10000 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 318,45000 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 316,15000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 314,40000 |
| Ordu Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 312,90000 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 304,10000 |
| Ege Üniversitesi | Ege Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 301,15000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 298,85000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 298,75000 |
| Bitlis Eren Üni. | Adilcevaz MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 298,35000 |
| Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 297,30000 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 295,30000 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 291,90000 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 291,05000 |
| Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 287,70000 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 286,55000 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,45000 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 282,60000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 281,55000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 279,75000 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 278,35000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 270,55000 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 264,65000 |
| İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 257,40000 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 254,15000 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 250,00000 |
| Süleyman Demirel | Uluborlu SKMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 236,63388 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 202,35723 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 199,85132 |
| Nevşehir Üni. | Avanos MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 199,82351 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 198,53569 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 196,75619 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 189,45690 |
| Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 187,09403 |
| Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 186,93321 |
| Gediz Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 14 | 185,73592 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 182,46053 |
| Düzce Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 182,27277 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 181,48602 |
| Süleyman Demirel | Uluborlu SKMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 179,26921 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 178,28499 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 178,19677 |
| Hitit Üni. | Alaca MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 177,91152 |
| Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 177,11985 |
| Erzincan Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 177,05007 |
| Mersin Üni. | Mersin MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 70 | 176,77537 |
| Nevşehir Üni. | HBV MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 176,61063 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 176,08693 |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,44679 |
| Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 170,33883 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 100 | 169,23400 |
| Bingöl Üni. | Bingöl Tek. BMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 165,78573 |
| Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 164,61000 |
| Mardin Üni. | Midyat MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 164,20370 |
| Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 163,91225 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 161,40025 |
| GOP Üni. | Turhal MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 159,86528 |
| Mustafa Kemal Üni. | Hassa MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 157,70136 |
| Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 65 | |
| Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 45 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder