2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 439,60000 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 428,00000 |
| Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 426,80000 |
| Kırıkkale Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 418,80000 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 397,40000 |
| Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 391,25000 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 388,30000 |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 380,75000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 60 | 378,60000 |
| Erciyes Üni. | Halil Bay. SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 370,20000 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 366,35000 |
| Katip Çelebi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 339,40000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 333,25000 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 329,05000 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 327,65000 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 321,00000 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 314,50000 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 40 | 311,25000 |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 310,75000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 309,00000 |
| İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 299,15000 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 298,90000 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 40 | 295,20000 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 294,05000 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) | YGS-2 | 60 | 292,40000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 288,07998 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 287,50000 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 286,97014 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 281,02728 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 280,00000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 242,91217 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 240,40469 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 22 | 234,41932 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 231,56508 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 230,71527 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 229,82068 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 222,26511 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 211,77152 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 205,91932 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 204,19794 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 195,90256 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 193,79033 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 183,50881 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 181,96246 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 176,87013 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 176,77389 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 176,27500 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 176,18974 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 175,11195 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 174,74904 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 174,06753 |
| Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 169,45248 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 169,17610 |
| Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 167,43928 |
| Beykent Üni. | Meslek YO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 165,92419 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 164,33221 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 13 | 161,98130 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 161,05704 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder